Neu | | | | | | | | | | | | | | | | neu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kennung | SEL16F28 | SEL20F28 | SEL24F18Z | SEL24F14GM | SEL28F20 | SEL35F18 | SEL35F28Z | SEL35F14Z | SEL50F18F | SEL50F18 | SEL50F14Z | SEL55F18Z | SEL85F14GM | SEL85F18 | SEL100F28GM | SEL135F18GM | SEL400F28GM | SEL30M35 | SEL50M28 | SEL90M28G | SELP1650 | SEL1670Z | SEL1855 | SEL2470GM | SEL2470Z | SEL2870 | SELP18105G | SELP18110G | SEL18135 | SELP18200 | SEL18200LE | SEL18200 | SEL24105G | SEL24240 | SELP28135G | SEL55210 | SEL70200G | SEL70200GM | SEL70300G | SEL100400GM | SEL1018 | SEL1224G | SEL1635Z | SEL1635GM |
Zoomart | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Makro | Makro | Makro | Standardzoom | Standardzoom | Standardzoom | Standardzoom | Standardzoom | Standardzoom | Superzoom | Superzoom | Superzoom | Superzoom | Superzoom | Superzoom | Superzoom | Superzoom | Superzoom | Telezoom | Telezoom | Telezoom | Telezoom | Telezoom | Weitwinkel | Weitwinkel | Weitwinkel | Weitwinkel |
Sensor | APS-C | APS-C | APS-C | Vollformat | Vollformat | APS-C | Vollformat | Vollformat | Vollformat | APS-C | Vollformat | Vollformat | Vollformat | Vollformat | Vollformat | Vollformat | Vollformat | APS-C | Vollformat | Vollformat | APS-C | APS-C | APS-C | Vollformat | Vollformat | Vollformat | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C | Vollformat | Vollformat | Vollformat | APS-C | Vollformat | Vollformat | Vollformat | Vollformat | APS-C | Vollformat | Vollformat | Vollformat |
Brennweite | 16mm [KB: 24mm] | 20mm [KB: 30mm] | 24mm [KB: 36mm] | 24mm | 28mm | 35mm [KB: 52,5mm] | 35mm | 35mm | 50mm | 50mm [KB: 75mm] | 50mm | 55mm | 85mm | 85mm | 100mm | 135mm | 400mm | 30mm [KB: 45mm] | 50mm | 90mm | 16-50mm [KB: 24-75mm] | 16-70mm [KB: 24-105mm] | 18-55mm [KB: 27-82,5mm] | 24-70mm | 24-70mm | 28-70mm | 18-105mm [KB: 27-157,5mm] | 18-110mm [KB: 27-165mm] | 18-135mm [KB: 27-202,5mm] | 18-200mm [KB: 27-300mm] | 18-200mm [KB: 27-300mm] | 18-200mm [KB: 27-300mm] | 24-105mm | 24-240mm | 28-135mm | 55-210mm [KB: 82,5-315mm] | 70-200mm | 70-200mm | 70-300mm | 100-400mm | 10-18mm [KB: 15-27mm] | 12-24mm | 16-35mm | 16-35mm |
Lichtstärke | F2,8 | F2,8 | F1,8 | F1,4 | F2,0 | F1,8 | F2,8 | F1,4 | F1,8 | F1,8 | F1,4 | F1,8 | F1,4 | F1,8 | F2,8 | F1,8 | F2,8 | F3,5 | F2,8 | F2,8 | F3,5-F5,6 | F4,0 | F3,5-5,6 | F2,8 | F3,5-F5,6 | F3,5-5,6 | F4 | F4 | F3,5-5,6 | F3,5-6,3 | F3,5-6,3 | F3,5-6,3 | F4 | F3,5-6,3 | F4 | F4,5-6,3 | F4 | F2,8 | F4,5-5,6 | F4,5-5,6 | F4,1 | F4,0 | F4,0 | F2,8 |
Bildwinkel | 83° | 70° | 61° | 84° | 54° | 44° | 44° | 44° | 32° | 32° | 32° | 29° | 19° | 19° | 16° | 18° | 6° | 50° | 32° | 17° | 83°-32° | 83°-23° | 76°-29° | 84°-34° | 84°-34° | 75°-34° | 76°-15° | 76°-14° | 76°-12° | 76°-8° | 76°-8° | 76°-8° | 84°-23° | 84°-10° | 75°-18° | 29°-7° | 22°-8° | 23°-8° | 23°-5° | 16°-4° | 109°-76° | 99°-61° | 83°-44° | 83°-44° |
Blendenlamellen | 7 | 7 | 7 | 11 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 11 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 11 |
min. Blende | 22 | 16 | 22 | 16 | 22 | 22 | 22 | 16 | 22 | 22 | 16 | 22 | 16 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 16 | 22 | 22-36 | 22 | 22-32 | 22 | 22 | 22-36 | 22 | 22 | 22-36 | 22-40 | 22-40 | 22-40 | 22 | 22-40 | 22 | 22-32 | 22 | 22 | 22-29 | 32-40 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Linsensystem | 5 Linsen (Optik mit asphärischer Oberfläche) in 5 Gruppen | 6 Linsen in 6 Gruppen | 8 Linsen (ED-Linsen) in 7 Gruppen, Antireflexionsbeschichtung | 13 Linsen (davon 2 XA-Elemente und 3 ED-Elemente) in 10 Gruppen | 9 Linsen (3 aspärische Linsen und 2 ED-Elemente) in 8 Gruppen | 8 Linsen (davon 2 asphärische Glaselemente und 1 ED-Linse) in 6 Gruppen | 7 Linsen in 5 Gruppen | 12 Linsen (2 aspärische Linsen und 1 AA-Linse) in 8 Gruppen | 6 Linsen (davon 1 asphärisches Element) in 5 Gruppen | 9 Linsen in 8 Gruppen | 12 Linsen (davon 1 advanced asphärische Linse, 2 asphärische Linse und 1 ED-Element) in 9 Gruppen | 7 Linsen in 5 Gruppen | 11 Linsen (davon 3 ED-Glaselemente) in 8 Gruppen | 9 Linsen (davon 1 ED-Glaselement) in 8 Gruppen | 13 Linsen (davon 1 ED-Glaselemente und 1 asphärisches Element) in 10 Gruppen plus 1 APD-Element | 13 Linsen (davon 1 ED-Element, 1 Super-ED-Element und 1 Extrem asphärisches Element) in 10 Gruppen | 23 Linsen () in 17 Gruppen inklusive eines Filters | 7 Linsen (asphärischen Objektivelementen und ED-Glas) in 6 Gruppen | 8 Linsen (1 ED-Glaselement) in 7 Gruppen | 15 Linsen (1 asphärischen Linse, 1 ED-Linse und 1 Super-ED-Linse) in 11 Gruppen | 9 Linsen (davon 4 asphärische Linsen, 1 ED-Linse) in 8 Gruppen | 16 Linsen (davon 2 XLD-Element und 1 LD-Element) in 12 Gruppen, Antireflexionsbeschichtung | 11 Linsen (davon 4 asphärische Elemente) in 9 Gruppen | 18 Linsen (davon 1 ED-Element und 1 Super-ED-Glaselement) in 13 Gruppen | 12 Linsen (davon 5 asphärische Elemente, 1 ED-Linse) in 10 Gruppen | 9 Linsen (davon 3 asphärische Elemente, 1 ED-Linse) in 8 Gruppen | 16 Linsen (davon 3 asphärische Elemente, 2 ED-Linse) in 12 Gruppen | 18 Linsen (davon 6 asphärische Elemente, 3 ED-Linsen) in 15 Gruppen | 16 Linsen (davon 6 asphärische Elemente, 3 ED-Linsen) in 12 Gruppen | 17 Linsen in 12 Gruppen | 17 Linsen (davon 4 asphärische Elemente und 2 ED-Linsen) in 13 Gruppen | 17 Linsen (davon 4 asphärische Elemente) in 12 Gruppen | 17 Linsen (davon 2 asphärische Elemente, 2 advanced aspärische Elemente und 3 ED-Linse) in 14 Gruppen | 17 Linsen (davon 1 ED-Element und 5 asphärische Elemente) in 12 Gruppen | 18 Linsen (asphärische Elemente und ED-Elemente) in 12 Gruppen | 13 Linsen (davon 2 asphärische Glaselemente und 2 asphärische Elemente) in 9 Gruppen | 21 Linsen (advanced asphärische Glaselemente, Super ED und ED-Linsen) in 15 Gruppen | 23 Linsen (davon 2 super-asphärische Glaselemente und 4 ED-Elemente) in 18 Gruppen | 16 Linsen (davon 4 asphärische Elemente und 2 ED-Elemente) in 13 Gruppen | 22 Linsen (davon 1 Super-ED-Glas und 2 ED-Elemente) in 16 Gruppen | 11 Linsen (davon 3 asphärische Elemente und 1 Super-ED-Linse) in 8 Gruppen | 17 Linsen (davon 4 asphärische Elemente, 1 Super-ED-Element und 3 ED-Elemente) in 13 Gruppen | 12 Linsen (davon 5 asphärische Elemente und 3 ED-Element) in 10 Gruppen | 16 Linsen (davon 2 XA-Elemente,3 asphärische Elemente und 2 ED-Element) in 13 Gruppen |
Nahgrenze | 24cm | 20cm | 16cm | 24cm | 29cm | 30cm | 35cm | 30cm | 45cm | 39cm | 45cm | 50cm | 80-85cm | 80cm | 57-85cm | 70cm | 270cm | 9,5cm | 16cm | 28cm | 25-30cm | 35cm | 25cm | 38cm | 40cm | 30-45cm | 45-95cm | 40-95cm | 45cm | 30-50cm | 50cm | 30-50cm | 38cm | 50-80cm | 40-95cm | 100cm | 328-493cm | 96cm | 90cm | 98cm | 25cm | 28cm | 28cm | 28cm |
Bildstabilisierung | nein | nein | nein | nein | nein | optische SteadyShot | nein | ja | nein | optische SteadyShot | nein | nein | nein | nein | optische SteadyShot | optische SteadyShot | optische SteadyShot | nein | nein | optische SteadyShot | optische SteadyShot | optische SteadyShot | optische SteadyShot | nein | optische SteadyShot | optische SteadyShot | optische SteadyShot | optische SteadyShot | optische SteadyShot | optische SteadyShot | optische SteadyShot | optische SteadyShot | optische SteadyShot | optische SteadyShot | optische SteadyShot | optische SteadyShot | optische SteadyShot | optische SteadyShot | optische SteadyShot | optische SteadyShot | optische SteadyShot | nein | optische SteadyShot | nein |
Filterdurchmesser | 49mm | 49mm | 49mm | 67mm | 49mm | 49mm | 49mm | 72mm | 49mm | 49mm | 72mm | 49mm | 77mm | 67mm | 72mm | 82mm | 40,5mm Einschub | 49mm | 55mm | 62mm | 40,5mm | 55mm | 49mm | 82mm | 67mm | 55mm | 72mm | 95mm | 55mm | 67mm | 62mm | 67mm | 77mm | 72mm | 95mm | 49mm | 72mm | 77mm | 72mm | 77mm | 62mm | - | 72mm | 82mm |
Bajonett | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss |
Abmessungen | ca. Länge 2,25cm / Ø 6,20cm, Gewicht ca. 67g | ca. Länge 2,04cm / Ø 6,26cm, Gewicht ca. 69g | ca. Länge 6,55cm / Ø 6,30cm, Gewicht ca. 225g | ca. Länge 9,24cm / Ø 7,54cm, Gewicht ca. 445g | ca. Länge 6,40cm / Ø 6,00cm, Gewicht ca. 200g | ca. Länge 10,8cm / Ø 8,35cm, Gewicht ca. 154g | ca. Länge 3,65cm / Ø 6,15cm, Gewicht ca. 120g | ca. Länge 11,20cm / Ø 7,85cm, Gewicht ca. 630g | ca. Länge 5,95cm / Ø 6,86cm, Gewicht ca. 186g | ca. Länge 6,20cm / Ø 6,20cm, Gewicht ca. 202g | ca. Länge 4,50cm / Ø 6,30cm, Gewicht ca. 154g | ca. Länge 7,05cm / Ø 6,44cm, Gewicht ca. 281g | ca. Länge 10,75cm / Ø 8,95cm, Gewicht ca. 820g | ca. Länge 8,20cm / Ø 7,80cm, Gewicht ca. 371g | ca. Länge 11,81cm / Ø 8,52cm, Gewicht ca. 700g | ca. Länge 12,7cm / Ø 8,95cm, Gewicht ca. 950g | ca. Länge 35,9cm / Ø 15,81cm, Gewicht ca. 2895g | ca. Länge 5,55cm / Ø 6,20cm, Gewicht ca. 138g | ca. Länge 7,10cm / Ø 7,08cm, Gewicht ca. 236g | ca. Länge 13,05cm / Ø 7,90cm, Gewicht ca. 602g | ca. Länge 2,99cm / Ø 6,47cm, Gewicht ca. 116g | ca. Länge 7,50cm / Ø 6,66cm, Gewicht ca. 308g | ca. Länge 6,00cm / Ø 6,20cm, Gewicht ca. 194g | ca. Länge 13,6cm / Ø 8,7cm, Gewicht ca. 886g | ca. Länge 9,45cm / Ø 7,3cm, Gewicht ca. 426g | ca. Länge 9,3cm / Ø 7,25cm, Gewicht ca. 295g | ca. Länge 11,0cm / Ø 7,8cm, Gewicht ca. 427g | ca. Länge 16,75cm / Ø 11,00cm, Gewicht ca. 1105g | ca. Länge 8,80cm / Ø 6,72cm, Gewicht ca. 325g | ca. Länge 9,90cm / Ø 9,32cm, Gewicht ca. 649g | ca. Länge 9,71cm / Ø 6,80cm, Gewicht ca. 460g | ca. Länge 9,90cm / Ø 7,55cm, Gewicht ca. 524g | ca. Länge 11,33cm / Ø 8,34cm, Gewicht ca. 663g | ca. Länge 11,85cm / Ø 8,05cm, Gewicht ca. 780g | ca. Länge 16,25cm / Ø 10,5cm, Gewicht ca. 1215g | ca. Länge 10,8cm / Ø 6,38cm, Gewicht ca. 345g | ca. Länge 17,5cm / Ø 8,0cm, Gewicht ca. 840g | ca. Länge 20,0cm / Ø 8,8cm, Gewicht ca. 1480g ohne Stativvorrichtung | ca. Länge 14,35cm / Ø 8,4cm, Gewicht ca. 854g | ca. Länge 20,50cm / Ø 9,39cm, Gewicht ca. 1395g (ohne Stativvorrichtung) | ca. Länge 6,35cm / Ø 7,00cm, Gewicht ca. 225g | ca. Länge 11,74cm / Ø 8,70cm, Gewicht ca. 565g | ca. Länge 9,85cm / Ø 7,80cm, Gewicht ca. 518g | ca. Länge 12,16cm / Ø 8,85cm, Gewicht ca. 680g |
Zubehör | vordere und hintere Objektivkappe | vordere und hintere Objektivkappe, Sonnenblende ALC-SH113 | vordere und hintere Objektivkappe, Sonnenblende ALC-SH114, Tasche | Streulichtblende (Modell): ALC-SH154, Vordere Objektivkappe: ALC-F67S, Hintere Objektivkappe: ALC-R1EM, Tasche | Gegenlichtblende (ALC-SH112), Objektivschutzkappe, Bajonettschutzkappe | vordere und hintere Objektivkappe, Sonnenblende | Sonnenblende ALC-SH129 | Kappe (ALC-SH137), Deckel, Tasche | Sonnenblende (ALC-SH146), vordere Objektivkappe (ALC-F49S), hintere Objektivkappe (ALC-R1EM) | vordere und hintere Objektivkappe, Sonnenblende ALC-SH116 | vordere (ALC-F72S) und hintere Objektivkappe (ALC-R1EM), Tasche, Sonnenblende (ALC-SH143) | Sonnenblende ALC-SH131, Tasche | Sonnenblende (ALC-SH142), vordere Objektivkappe (ALC-F77S), hintere Objektivkappe (ALC-R1EM), Tasche | Kappe ALC-SH150, vordere Objektivkappe ALC-F67S, hintere Objektivkappe ALC-R1EM | Kappe ALC-SH147, vordere Objektivkappe ALC-F72S, hintere Objektivkappe ALC-R1EM, Tasche | Streulichtblende (ALC-SH156), Vordere Objektivkappe (ALC-F82S), Hintere Objektivkappe (ALC-R1EM), Tasche | Streulichtblende (Modell): ALC-SH155, Vordere Objektivkappe, Hintere Objektivkappe: ALC-R1EM, Feste Schutzhülle, Objektivband, Taschengurt | vordere und hintere Objektivkappe, Sonnenblende | vordere Objektivkappe (ALC-F55S) und hintere Objektivkappe (ALC-R1EM) | Kappe (ALC-SH138), vordere Kappe, hintere Kappe | vordere und hintere Objektivkappe | vordere und hintere Objektivkappe, Sonnenblende ALC-SH127 | vordere und hintere Objektivkappe, Sonnenblende | Sonnenblende (ALC-SH141), vordere Objektivkappe (ALC-F82S), hintere Objektivkappe (ALC-R1EM), Tasche | vordere und hintere Objektivkappe, Sonnenblende ALC-SH130, Tasche | vordere und hintere Objektivkappe, Sonnenblende ALC-SH132, Tasche | vordere und hintere Objektivkappe, Sonnenblende ALC-SH128 | vordere Objektivkappe (ALC-SH148), hintere Objektivkappe (ALC-R1EM), Kappe (ALC-SH148), Tasche, Stativvorrichtung | Vordere Objektivkappe (ALC-F55S), Hintere Objektivkappe (ALC-R1EM) | vordere und hintere Objektivkappe, Sonnenblende ALC-SH125 | vordere und hintere Objektivkappe, Sonnenblende | vordere und hintere Objektivkappe, Sonnenblende | Vordere Objektivkappe (ALC-F77S), Hintere Objektivkappe (ALC-R1EM), Tasche | Objektivschutzkappe (vorne & hinten), Gegenlichtblende ALC-SH136 | hintere Objektivkappe, Tasche, Kappe (ALC-SH135) | vordere und hintere Objektivkappe, Sonnenblende ALC-SH115 | vordere und hintere Objektivkappe, Sonnenblende ALC-SH133, Tasche und Stativvorrichtung | Kappe (ALC-SH145), vordere Objektivkappe (ALC-F77S), hintere Objektivkappe (ALC-R1EM), Tasche, Stativbefestigung | Sonnenblende (ALC-SH144), vordere Objektivkappe, hintere Objektivkappe, Tasche | Sonnenblende ALC-SH151, vordere Objektivkappe ALC-F77S, hintere Objektivkappe ALC-R1EM, Tasche | vordere und hintere Objektivkappe, Sonnenblende | vordere Objektivkappe, hintere Objektivkappe ALC-R1EM, Tasche | Kappe (ALC-SH134), vordere Objektivkappe, hintere Objektivkappe, Tasche | Kappe ALC-SH149, vordere Objektivkappe ALC-F82S, hintere Objektivkappe ALC-R1EM, Tasche |
Markteinführung | 2010 | 2013 | 2011 | 2018 | 2015 | 2011 | 2013 | 2015 | 2016 | 2011 | 2016 | 2014 | 2016 | 2017 | 2017 | 2019 | 2018 | 2011 | 2016 | 2015 | 2012 | 2013 | 2010 | 2016 | 2014 | 2014 | 2013 | 2016 | 2018 | 2013 | 2012 | 2012 | 2017 | 2015 | 2014 | 2011 | 2013 | 2016 | 2016 | 2017 | 2013 | 2017 | 2014 | 2017 |
UVP (EUR) | 279 | 379 | 1199 | 1599 | 479 | 469 | 949 | 1799 | 329 | 349 | 1799 | 1099 | 2099 | 650 | 1850 | 1999 | 11999 | 269 | 329 | 1199 | 379 | 1099 | 319 | 2499 | 999 | 549 | 629 | 3999 | 649 | 1249 | 799 | 849 | 1349 | 1099 | 2799 | 369 | 1699 | 2999 | 1499 | 2899 | 899 | 1999 | 1499 | 2699 |
Hersteller | Produktdetails des Herstellers | Produktdetails des Herstellers | Produktdetails des Herstellers | Produktdetails des Herstellers | Produktdetails des Herstellers | Produktdetails des Herstellers | Produktdetails des Herstellers | Produktdetails des Herstellers | Produktdetails des Herstellers | Produktdetails des Herstellers | Produktdetails des Herstellers | Produktdetails des Herstellers | Produktdetails des Herstellers | Produktdetails des Herstellers | Produktdetails des Herstellers | Produktdetails des Herstellers | Produktdetails des Herstellers | Produktdetails des Herstellers | Produktdetails des Herstellers | Produktdetails des Herstellers | Produktdetails des Herstellers | Produktdetails des Herstellers | Produktdetails des Herstellers | Produktdetails des Herstellers | Produktdetails des Herstellers | Produktdetails des Herstellers | Produktdetails des Herstellers | Produktdetails des Herstellers | Produktdetails des Herstellers | Produktdetails des Herstellers | Produktdetails des Herstellers | Produktdetails des Herstellers | Produktdetails des Herstellers | Produktdetails des Herstellers | Produktdetails des Herstellers | Produktdetails des Herstellers | Produktdetails des Herstellers | Produktdetails des Herstellers | Produktdetails des Herstellers | Produktdetails des Herstellers | Produktdetails des Herstellers | Produktdetails des Herstellers | Produktdetails des Herstellers | Produktdetails des Herstellers |
amazon.de | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon |
fotokoch.de | Produkt bei Foto Koch | Produkt bei Foto Koch | Produkt bei Foto Koch | Produkt bei Foto Koch | Produkt bei Foto Koch | Produkt bei Foto Koch | Produkt bei Foto Koch | Produkt bei Foto Koch | Produkt bei Foto Koch | Produkt bei Foto Koch | Produkt bei Foto Koch | Produkt bei Foto Koch | Produkt bei Foto Koch | Produkt bei Foto Koch | Produkt bei Foto Koch | Produkt bei Foto Koch | Produkt bei Foto Koch | Produkt bei Foto Koch | Produkt bei Foto Koch | Produkt bei Foto Koch | Produkt bei Foto Koch | Produkt bei Foto Koch | Produkt bei Foto Koch | Produkt bei Foto Koch | Produkt bei Foto Koch | Produkt bei Foto Koch | Produkt bei Foto Koch | Produkt bei Foto Koch | Produkt bei Foto Koch | Produkt bei Foto Koch | Produkt bei Foto Koch | Produkt bei Foto Koch | Produkt bei Foto Koch | Produkt bei Foto Koch | Produkt bei Foto Koch | Produkt bei Foto Koch | Produkt bei Foto Koch | Produkt bei Foto Koch | Produkt bei Foto Koch | Produkt bei Foto Koch | Produkt bei Foto Koch | Produkt bei Foto Koch | Produkt bei Foto Koch | Produkt bei Foto Koch |
ebay.de | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay |
In dieser Tabelle finden Sie eine technische Übersicht aller Sony E-Mount Objektive für Wechselobjektivkameras (u.a NEX-Standard, New E-Mount eXperience). Diese Liste wird regelmäßig aktualisiert. Für eventuelle Fehler oder Änderungswünsche können Sie gerne mit mir Kontakt aufnehmen.
Einen ausführlicheren Überblick der E-Mount Objektive von Sony inklusive Produktbildern finden Sie hier: Übersicht der Sony E-Mount Objektive.
*alle Angaben ohne Gewähr – die Angaben, Bilder und Marken beruhen auf den technischen Datenblättern der Firma Sony