Olympus ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm | k.A. | Superweitwinkel | 7-14 mm [KB: 14-28 mm] | F4.0 | 75-114° | 7 | 22 | 18 Linsen (davon 2 asphärische Linsen, 1 ED-Linsen und 2 Super-ED-Linse) in 12 Gruppen | 25 cm | - | k.A. | Metall-Bajonettanschluss | Länge: 11,95 cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht: ca. 780 g | 2005 | k.A. | | Produkt bei amazon | Produkt bei ebay | Olympus ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm |
Olympus ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm | EZ-0918 | Superweitwinkel | 9-18 mm [KB: 18-36 mm] | F4.0-F5.6 | 100-62° | 7 | 22 | 13 Linsen (davon 2 asphärische Linsen und 1 ED-Linsen) in 9 Gruppen | 25 cm | - | 72 mm. | Metall-Bajonettanschluss | Länge: 7,3 cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht: ca. 280 g | 2008 | k.A. | | Produkt bei amazon | Produkt bei ebay | Olympus ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm |
Olympus ZUIKO DIGITAL 11-22mm | EZ-1122 | Weitwinkel | 11-22 mm [KB: 22-44 mm] | F2.8-F3.5 | 53-89° | 7 | 22 | 12 Linsen (davon 2 asphärische Linsen) in 10 Gruppen | 28 cm | - | 72 mm | Metall-Bajonettanschluss | Länge: 9,25 cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht: ca. 485 g | 2005 | k.A. | | Produkt bei amazon | Produkt bei ebay | Olympus ZUIKO DIGITAL 11-22mm |
Olympus ZUIKO DIGITAL ED 12-60mm SWD | EZ-1260 | Weitwinkel | 12-60 mm [KB: 24-120 mm] | F2.8-F4.0 | 84-20° | 7 | 22 | 14 Linsen (davon 2 asphärische Linsen, 1 ED-Linse und 2 Super ED-Linsen) in 10 Gruppen | 25 cm | - | 72 mm | Metall-Bajonettanschluss | Länge: 9,85 cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht: ca. 575 g | 2007 | k.A. | | Produkt bei amazon | Produkt bei ebay | Olympus ZUIKO DIGITAL ED 12-60mm SWD |
Olympus ZUIKO DIGITAL ED 14-35mm SWD | EZ-P1435 | Standardzoom | 14-35 mm [KB: 28-70 mm] | F2.0 | 75-34° | 9 | 22 | 18 Linsen (davon 2 asphärische Linsen, 1 ED-Linse und 2 Super ED-Linsen) in 17 Gruppen | 35 cm | - | 77 mm | Metall-Bajonettanschluss | Länge: 12,3 cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht: ca. 900 g | 2008 | k.A. | | Produkt bei amazon | Produkt bei ebay | Olympus ZUIKO DIGITAL ED 14-35mm SWD |
Olympus ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm | EZ-1442 | Standardzoom | 14-42 mm [KB: 28-84 mm] | F3.5-5.6 | 75-29° | 7 | 22 | 10 Linsen (davon 2 asphärische Linsen und 1 ED-Linse) in 8 Gruppen | 25 cm | - | 58 mm | Plastik-Bajonettanschluss | Länge: 6,1 cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht: ca. 190 g | 2006 | k.A. | | Produkt bei amazon | Produkt bei ebay | Olympus ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm |
Olympus ZUIKO DIGITAL 14-54mm II | k.A. | Standardzoom | 14-54 mm [KB: 28-108 mm] | F2.8-3.5 | 75-23° | 7 | 22 | 15 Linsen (davon 3 asphärische Linsen) in 11 Gruppen | 22 cm | - | 67 mm | Metall-Bajonettanschluss | Länge: 8,85 cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht: ca. 440 g | 2009 | k.A. | | Produkt bei amazon | Produkt bei ebay | Olympus ZUIKO DIGITAL 14-54mm II |
Olympus ZUIKO DIGITAL 14-54mm | k.A. | Standardzoom | 14-54 mm [KB: 28-108 mm] | F2.8-3.5 | 75-23° | 7 | 22 | 15 Linsen (davon 3 asphärische Linsen) in 11 Gruppen | 22 cm | - | 67 mm | Metall-Bajonettanschluss | Länge: 8,75 cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht: ca. 435 g | 2003 | k.A. | | Produkt bei amazon | Produkt bei ebay | Olympus ZUIKO DIGITAL 14-54mm |
Olympus ZUIKO DIGITAL ED 35-100mm | EZ-P3610 | Telezoom | 35-100 mm [KB: 70-200 mm] | F2.0 | 34-12° | 7 | 22 | 21 Linsen (davon 4 ED-Linsen und 1 Super ED-Linse) in 18 Gruppen | 140 cm | - | 62 mm | Metall-Bajonettanschluss | Länge: 21,35 cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht: ca. 1650 g | 2005 | k.A. | | Produkt bei amazon | Produkt bei ebay | Olympus ZUIKO DIGITAL ED 35-100mm |
Olympus ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm | k.A. | Telezoom | 40-150 mm [KB: 80-300 mm] | F4.0-5.6 | 30-8.2° | 7 | 22 | 12 Linsen in 9 Gruppen | 90 cm | - | 58 mm | Metall-Bajonettanschluss | Länge: 8,3 cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht: ca. 190 g | 2004 | k.A. | | Produkt bei amazon | Produkt bei ebay | Olympus ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm |
Olympus ZUIKO DIGITAL ED 50-200mm | EZ-5020 | Telezoom | 50-200 mm [KB: 100-400 mm] | F2.8-3.5 | 24-6.2° | 9 | 22 | 16 Linsen (davon 3 ED-Linsen) in 15 Gruppen | 120 cm | - | 67 mm | Metall-Bajonettanschluss | Länge: 15,7 cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht: ca. 995 g | 2007 | k.A. | | Produkt bei amazon | Produkt bei ebay | Olympus ZUIKO DIGITAL ED 50-200mm |
Olympus ZUIKO DIGITAL ED 70-300mm | k.A. | Telezoom | 70-300 mm [KB: 14-600 mm] | F4.0-5.6 | 18-4.1° | 9 | 22 | 14 Linsen (davon 3 ED-Linsen) in 10 Gruppen | 96 cm, mit Autofokus 120 cm | - | 58 mm | Metall-Bajonettanschluss | Länge: 12,7 cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht: ca. 620 g | 2007 | k.A. | | Produkt bei amazon | Produkt bei ebay | Olympus ZUIKO DIGITAL ED 70-300mm |
Olympus ZUIKO DIGITAL ED 90-250mm | k.A. | Telezoom | 90-250 mm [KB: 180-500 mm] | F2.8 | 14-5° | 9 | 22 | 17 Linsen (davon 3 ED-Linsen) in 12 Gruppen | 250 cm | - | 105 mm | Metall-Bajonettanschluss | Länge: 27,6 cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht: ca. 3270 g | 2005 | k.A. | | Produkt bei amazon | Produkt bei ebay | Olympus ZUIKO DIGITAL ED 90-250mm |
Olympus ZUIKO DIGITAL ED 18-180mm | EZ-1818 | Superzoom | 18-180 mm [KB: 36-360 mm] | F3.5-6.3 | 62-6.9° | 7 | 22 | 15 Linsen (davon 2 asphärische Linsen) in 13 Gruppen | 45 cm | - | 62 mm | Metall-Bajonettanschluss | Länge: 8,45 cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht: ca. 435 g | 2006 | k.A. | | Produkt bei amazon | Produkt bei ebay | Olympus ZUIKO DIGITAL ED 18-180mm |
Olympus ZUIKO DIGITAL ED 8mm Fisheye | EF-0835 | Festbrennweite | 8 mm [KB: 16 mm] | F3.5 | 180° | 7 | 22 | 10 Linsen (davon 1 ED-Linsen) in 6 Gruppen | 13,5 cm | - | k.A. | Metall-Bajonettanschluss | Länge: 7,7 cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht: ca. 485 g | 2005 | k.A. | | Produkt bei amazon | Produkt bei ebay | Olympus ZUIKO DIGITAL ED 8mm Fisheye |
Olympus ZUIKO DIGITAL 25mm Pancake | k.A. | Festbrennweite | 25 mm [KB: 30 mm] | F2.8 | 47° | 7 | 22 | 5 Linsen (davon 1 asphärische Linsen) in 4 Gruppen | 20 cm | - | 43 mm | Metall-Bajonettanschluss | Länge: 2,35 cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht: ca. 95 g | 2008 | k.A. | | Produkt bei amazon | Produkt bei ebay | Olympus ZUIKO DIGITAL 25mm Pancake |
Olympus ZUIKO DIGITAL ED 150mm | ET-P1520 | Festbrennweite | 150 mm [KB: 300 mm] | F2.0 | 8.2° | 9 | 22 | 11 Linsen (davon 1 ED-Linsen und 1 Super ED-Linse) in 9 Gruppen | 140 cm | - | 82 mm | Metall-Bajonettanschluss | Länge: 15 cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht: ca. 1610 g | 2004 | k.A. | | Produkt bei amazon | Produkt bei ebay | Olympus ZUIKO DIGITAL ED 150mm |
Olympus ZUIKO DIGITAL 300mm | k.A. | Festbrennweite | 300 mm [KB: 600 mm] | F2.8 | 4.2° | 9 | 22 | 13 Linsen (davon 3 ED- Linsen) in 11 Gruppen | 240 cm | - | 43 mm | Metall-Bajonettanschluss | Länge: 28,1 cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht: ca. 3290 g | 2003 | k.A. | | Produkt bei amazon | Produkt bei ebay | Olympus ZUIKO DIGITAL 300mm |
Olympus ZUIKO DIGITAL 35mm Makro | k.A. | Makro | 35 mm [KB: 70 mm] | F3.5 | 34° | 7 | 22 | 6 Linsen in 6 Gruppen | 14,6 cm | - | 52 mm | Metall-Bajonettanschluss | Länge: 5,3 cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht: ca. 165 g | 2005 | k.A. | | Produkt bei amazon | Produkt bei ebay | Olympus ZUIKO DIGITAL 35mm Makro |
Olympus ZUIKO DIGITAL ED 50mm Makro | EM-P5020 | Makro | 50 mm [KB: 100 mm] | F2.0 | 24° | 7 | 22 | 11 Linsen (davon 1 ED-Linse) in 10 Gruppen | 24 cm | - | 52 mm | Metall-Bajonettanschluss | Länge: 6,15 cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht: ca. 300 g | 2003 | k.A. | | Produkt bei amazon | Produkt bei ebay | Olympus ZUIKO DIGITAL ED 50mm Makro |
In dieser Tabelle finden Sie eine aktuelle Übersicht aller Zuiko Four Thirds (FT) Objektive von Olympus. Diese Liste wird regelmäßig ergänzt und aktualisiert. Für eventuelle Fehler oder Änderungswünsche können Sie gerne mit mir Kontakt aufnehmen.
Einen ausführlicheren Überblick der Four-Thirds-Objektive von Olympus inklusive Produktbildern finden Sie hier: Übersicht Four-Thirds Objektive von Olympus.
Mithilfe des Suchfeldes können Sie nach bestimmten Objektiven filtern. Geben Sie beispielsweise „Makro“ ein, so werden Ihnen alle Makro-Objektive von Olympus angezeigt. Alle anderen Objektive werden ausgeblendet. Möchten Sie wieder alle Produkte sehen, so löschen Sie einfach den Inhalt des Suchfeldes. Selbstverständlich funktioniert das auch mit allen anderen Begriffen. Probieren Sie es einfach aus!
(Update: 27.08.2015)*alle Angaben ohne Gewähr – die Angaben beruhen auf den technischen Datenblättern der Firma Olympus