Neu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | neu | | | | | | | | |
Kennung | EW-M0818 | BCL-0918 | EW-M1220 | BC-1518 | 0 | ES-M1728 | EW-M1718 | ES-M2518 | ES-M2512 | 0 | ET-M4518 | ET-M7518 | ET-M3040 | EM-M3035 | EM-M6028 | EZ-M1240 | EZ-M1250 | EZ-M1442-IIR | EZ-M1442 | EZ-M1442EZ | EZ-M1442-II | EZ-M0714 | EZ-M918 | EZ-M1220 | EZ-M14150 | EZ-M14150-II | EZ-M1210 | EZ-M4015 | EZ-M4015Pro | EZ-M4015R | EZ-M7530-II | EZ-M7530 |
Zoomart | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Makro | Makro | Standardzoom | Standardzoom | Standardzoom | Standardzoom | Standardzoom | Standardzoom | Superweitwinkel | Superweitwinkel | Superzoom | Superzoom | Superzoom | Telezoom | Telezoom | Telezoom | Telezoom | Telezoom | Telezoom |
Sensor | Micro-Four-Thirds (MFT) | Micro-Four-Thirds (MFT) | Micro-Four-Thirds (MFT) | Micro-Four-Thirds (MFT) | Micro-Four-Thirds (MFT) | Micro-Four-Thirds (MFT) | Micro-Four-Thirds (MFT) | Micro-Four-Thirds (MFT) | Micro-Four-Thirds (MFT) | Micro-Four-Thirds (MFT) | Micro-Four-Thirds (MFT) | Micro-Four-Thirds (MFT) | Micro-Four-Thirds (MFT) | Micro-Four-Thirds (MFT) | Micro-Four-Thirds (MFT) | Micro-Four-Thirds (MFT) | Micro-Four-Thirds (MFT) | Micro-Four-Thirds (MFT) | Micro-Four-Thirds (MFT) | Micro-Four-Thirds (MFT) | Micro-Four-Thirds (MFT) | Micro-Four-Thirds (MFT) | Micro-Four-Thirds (MFT) | Micro-Four-Thirds (MFT) | Micro-Four-Thirds (MFT) | Micro-Four-Thirds (MFT) | Micro-Four-Thirds (MFT) | Micro-Four-Thirds (MFT) | Micro-Four-Thirds (MFT) | Micro-Four-Thirds (MFT) | Micro-Four-Thirds (MFT) | Micro-Four-Thirds (MFT) |
Brennweite | 8mm [KB: 16mm] | 9mm [KB: 18mm] | 12mm [KB: 24mm] | 15mm [KB: 30mm] | 17mm [KB: 34mm] | 17mm [KB: 34mm] | 17mm [KB: 34mm] | 25mm [KB: 50mm] | 25mm [KB: 50mm] | 45mm [KB: 90mm] | 45mm [KB: 90mm] | 75mm [KB: 150mm] | 300mm [KB: 600mm] | 30mm [KB: 60mm] | 60mm [KB: 120mm] | 12-40mm [KB: 24-80mm] | 12-50mm [KB: 24-100mm] | 14-42mm [KB: 28-84mm] | 14-42mm [KB: 28-84mm] | 14-42mm [KB: 28-84mm] | 14-42mm [KB: 28-84mm] | 7-14mm [KB: 14-28mm] | 9-18mm [KB: 18-36mm] | 12-200mm [KB: 24-400mm] | 14-150mm [KB: 28-300mm] | 14-150mm [KB: 28-300mm] | 12-100mm [KB: 24-200mm] | 40-150mm [KB: 80-300mm] | 40-150mm [KB: 80-300mm] | 40-150mm [KB: 80-300mm] | 75-300mm [KB: 150-600mm] | 75-300mm [KB: 150-600mm] |
Lichtstärke | F1,8 | F8,0 | F2,0 | F8,0 | F1,2 | F2,8 | F1,8 | F1,8 | F1,2 | F1,2 | F1,8 | F1,8 | F4,0 | F3,5 | F1,28 | F2,8 | F3,5-6,3 | F3,5-5,6 | F3,5-5,6 | F3,5-5,6 | F3,5-5,6 | F2,8 | F4,0-5,6 | F3,5-6,3 | F4,0-5,6 | F4,0-5,6 | F4,0 | F4,0-5,6 | F2,8 | F4,0-5,6 | F4,8-6,7 | F4,8-6,7 |
Bildwinkel | 180° | 140° | 84° | 72° | 65° | 65° | 65° | 47° | 47° | 27° | 27° | 16° | 4,1° | 40° | 20° | 84°-30° | 84°-24° | 75°-29° | k.A. | 75°-29° | 75°-29° | 114°-75° | 100°-62° | 84-6,2° | 75-8,2° | 75-8,2° | 84-12° | k.A. | 30-8,2° | 30-8,2° | 16-4,1° | k.A. |
Blendenlamellen | 7 | 1 | 7 | 1 | 9 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 |
min. Blende | 22 | 8 | 22 | 8 | 16 | 22 | 22 | 22 | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | k.A. | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Linsensystem | 17 Elemente (davon 1 asphärische ED-Linse, 3 Super ED-Linsenelemente, 2 HR-Elemente und 1 Super HR-Element) in 15 Gruppen | 5 Linsen in 4 Gruppen | 11 Linsen (davon 1 DSA-Linsenelement, 1 asphärische Linse, 1 ED-Linse und 1 SHR-Linsenelement) in 8 Gruppen | 3 Linsen in 3 Gruppen | 15 Linsen (davon 1 SED-Linse, 3 ED-Linsen, 1 Super-HR Linse, 1 ED-DSA-Linse und 1 asphärische Linse) in 11 Gruppen | 6 Linsen (davon 1 asphärische Linse) in 4 Gruppen | 9 Linsen (davon 1 DSA-Linse, 2 asphärische Linse und 1 Super HR-Element) in 6 Gruppen | 9 Linsen in 7 Gruppen | 19 Linsen (davon 1 SED-Linse, 2 ED-Linsen, 1 E-HR Linse, 3 HR-Elemente und 1 asphärische Linse) in 14 Gruppen | 14 Linsen (davon 1 asphärische Linse, 1 ED-Linse und 4 HR-Linsenelemente) in 10 Gruppen | 9 Linsen (davon 2 E-HR-Linsen) in 8 Gruppen | 10 Linsen (davon 3 ED-Linsen und 2 HR-Elemente) in 9 Gruppen | 17 Linsen (davon 1 E-HR-Element, 3 HR-Elemente, 2 Super-ED-Elemente) in 10 Gruppen | 7 Linsen (davon 1 aspärisches ED-Linsenelement, 1 DAS-Element und 1 aspärische Linse) in 6 Gruppen | 13 Linsen (davon 2 HR-Elemente, 1 E-HR-Element und 1 ED-Linsenelement) in 10 Gruppen | 14 Linsen (davon 2 asphärische ED-Linsen und 1 DSA-Linse) in 9 Gruppen | 10 Linsen (davon 1 ED-Linsen und 1 HR-Element) in 9 Gruppen | 8 Linsen (davon 3 asphärische Elemente) in 7 Gruppen | 9 Linsen (davon 2 asphärische Elemente und ED-Linsenelemente) in 8 Gruppen | 3 asphärische Elemente, 1 ED-Linse und 1 Super-HR Element | 8 Linsen (davon 3 asphärische Elemente und ED-Linsenelemente) in 7 Gruppen | 14 Linsen (davon 2 asphärische ED-Linsen, 1 DAS-Linsenelement und 2 HR-Elemente) in 11 Gruppen | 12 Linsen (davon 3 asphärische Linsen und 1 ED-Linsen) in 8 Gruppen | 16 Elemente (davon 3 asphärische ED-Linse, 2 ED-Elemente, 2 HR-Linsen, 2 SED-Elemente und 1 Super HR-Element) in 11 Gruppen | 15 Linsen (davon 3 asphärische Linsen, 1 ED-Linsen) in 11 Gruppen | 15 Linsen (davon 3 asphärische Linsen,1 ED-Linsen) in 11 Gruppen | 17 Linsen (davon 1 HR-Element, 2 Super-HR-Elemente, 3 aspärische Linsen, 1 DSA-Linse und 5 ED-Elemente) in 11 Gruppen | 13 Linsen (davon 1 ED-Linse) in 10 Gruppen | 16 Linsen (davon 2 asphärische Elemente, 1 ED-Linsenelemente) in 10 Gruppen | 13 Linsen (davon 1 ED-Linse und 1 HR-Element) in 10 Gruppen | 18 Linsen (davon 2 ED-Linse, 1 Super ED-Linse und 3 HR-Elemente) in 13 Gruppen | 18 Linsen (davon 2 ED-Linse, 1 Super ED-Linse und 3 HR-Elemente) in 13 Gruppen |
Nahgrenze | 12cm | 20cm | 20cm | 30cm | 20cm | 20cm | 25cm | 25cm | 30mm | 50cm | 50cm | 84cm | 104cm | 9,5cm | 19cm | 20cm | 20cm | 25cm | 25cm | 20cm | 25cm | 20cm | 25cm | 10cm | 50cm | 50cm | 15cm | 90cm | 70cm | 90cm | 90cm (bei 75mm Brennweite) | 90 cm (bei 75mm Brennweite) |
Bildstabilisierung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Filterdurchmesser | nicht möglich | nicht möglich | 46mm | nicht möglich | 62mm | 37mm | 46mm | 46mm | 62mm | 62mm | 37mm | 58mm | 77mm | 46mm | 46mm | 62mm | 52mm | 37mm | nicht möglich | 37mm | 37mm | kein Filteranschluss | 52mm | 72mm | 58mm | 58mm | 72mm | 58mm | 72mm | 58mm | 58mm | 58mm |
Bajonett | Metall-Bajonettanschluss | Plastik-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Plastik-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Plastik-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Plastik-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Plastik-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Plastik-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss |
Abmessungen | Länge ca. 8cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht ca. 315g | Länge ca. 1,3cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht ca. 30g | Länge ca. 4,3cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht ca. 130g | Länge ca. 0,9cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht ca. 22g | Länge ca. 8,7cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht ca. 390g | Länge ca. 2,2cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht ca. 71g | Länge ca. 3,6cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht ca. 120g | Länge ca. 5,8cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht ca. 137g | Länge ca. 8,7cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht ca. 410g | Länge ca. 8,49cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht ca. 410g | Länge ca. 4,6 cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht ca. 116 g | Länge ca. 6,9cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht ca. 305g | Länge ca. 9,25cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht ca. 1270g ohne Tripod-Adapter | Länge ca. 6,00cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht ca. 128g | Länge ca. 8,2cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht ca. 185g | Länge ca. 7,0cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht ca. 382g | Länge ca. 8,3cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht ca. 212g | Länge ca. 5,0cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht ca. 113g | Länge ca. 4,35cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht ca. 150g | Länge ca. 2,25cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht ca. 93g | Länge ca. 5,0cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht ca. 112g | Länge ca. 10,58cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht ca. 534g | Länge ca. 4,95cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht ca. 155g | Länge ca. 9,97cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht ca. 455g | Länge ca. 8,3cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht ca. 280g | Länge ca. 8,3cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht ca. 285g | Länge ca. 5,77cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht ca. 561g | Länge ca. 8,3cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht ca. 190g | Länge ca. 16,0cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht ca. 760-880g | Länge ca. 8,3cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht ca. 190g | Länge ca. 11,7cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht ca. 423g | Länge ca. 11,6cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht ca. 430g |
Zubehör | Gegenlichtblende (integriert), Gehäusedeckel (LC-62E) | Hintere Objektivkappe (LR-2) | Hintere Objektivkappe (LR-2) | Hintere Objektivkappe (LR-2) | Gegenlichtblende (LH-66C), Objektivdeckel (LC-62F), hintere Objektivkappe für Micro Four Thirds Objektive (LR-2), Objektivtasche (LSC-0811) | Objektivdeckel (LC-37), Hintere Objektivkappe (LR-2) | LC-46 Objektivdeckel, Hintere Objektivkappe (LR-2) | Objektivdeckel, Hintere Objektivkappe (LR-2) | LH-66B Gegenlichtblende, LC-62F Objektivdeckel, Hintere Objektivkappe für Micro Four Thirds Objektive (LR-2), LSC-0811 Objektivtasche | Gegenlichtblende (LH-66B), Objektivdeckel (LC-62F), hintere Objektivkappe für Micro Four Thirds Objektive (LR-2), Objektivtasche (LSC-0811) | LC-37B Objektivdeckel, Hintere Objektivkappe (LR-2), Objektiv-Deko-Ring (DR-40) | Objektivdeckel (LC-58E), Hintere Objektivkappe (LR-2) | Objektivdeckel (LC-77B), Hintere Objektivkappe für Micro Four Thirds Objektive (LR-2), Objektiv-Deko-Ring (DR-79), Objektivtasche (LSC-1127) | LC-46 Objektivdeckel, Hintere Objektivkappe für Micro Four Thirds Objektive (LR-2) | Hintere Objektivkappe (LR-2) | Objektivdeckel (LC-62D), Gegenlichtblende (LH-66) | Objektivdeckel (LC-52C), Objektivkappe (LR-2) | Objektivdeckel (LC-37B), Objektivkappe (LR-2), Objektiv-Deko-Ring (DR-40) | k.A. | LC-37B Objektivdeckel, Hintere Objektivkappe (LR-2) | k.A. | Gegenlichblende (integriert), Gehäusedeckel (LC-79), Objektivbeutel | Objektivdeckel (LC-52C), Objektivkappe (LR-2) | Gegenlichtblende (LH-76C), Objektivdeckel (LC-72D), Hintere Objektivkappe (LR-2), Tasche | Objektivdeckel (LC-58E), Hintere Objektivkappe (LR-2) | Gegenlichblende, Objektivdeckel (LC-58E), Hintere Objektivkappe (LR-2) | LH-76B Gegenlichtblende, LC-72C Objektivdeckel, LR-2 Objektivabdeckung MFT (Rückseite), LSC-0914 Objektivtasche | k.A. | Objektivdeckel LC-72D, Gegenlichtblende LH-76 | Objektivdeckel (LC58E), Bajonettdeckel (LR-2) | Objektivdeckel, Bajonettabdeckung | Bajonettdeckel (LR-2), Frontdeckel (LC-58E) |
Markteinführung | 2015 | 2014 | 2012 | 2012 | 2018 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2011 | 2012 | 2016 | 2016 | 2012 | 2013 | 2011 | 2011 | 2009 | 2014 | 2010 | 2015 | 2010 | 2019 | 2010 | 2015 | 2016 | 2010 | 2014 | 2011 | 2013 | 2010 |
UVP (EUR) | 899 | 119 | 839 | 79 | 1399 | 329 | 549 | 399 | 1299 | 1299 | 329 | 949 | 2599 | 299 | 599 | 999 | 449 | 349 | 329 | 399 | 349 | 1299 | 839 | 899 | 649 | 649 | 1299 | 329 | 1399 | 329 | 549 | 899 |
Hersteller | Hersteller | Hersteller | Hersteller | Hersteller | Hersteller | Hersteller | Hersteller | Hersteller | Hersteller | Hersteller | Hersteller | Hersteller | Hersteller | Hersteller | Hersteller | Hersteller | Hersteller | Hersteller | Hersteller | Hersteller | Hersteller | Hersteller | Hersteller | Hersteller | Hersteller | Hersteller | Hersteller | Hersteller | Hersteller | Hersteller | Hersteller | Hersteller |
amazon.de | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon |
fotokoch.de | Produkt bei Fotokoch | Produkt bei Fotokoch | Produkt bei Fotokoch | Produkt bei Fotokoch | Produkt bei Fotokoch | Produkt bei Fotokoch | Produkt bei Fotokoch | Produkt bei Fotokoch | Produkt bei Fotokoch | Produkt bei Fotokoch | Produkt bei Fotokoch | Produkt bei Fotokoch | Produkt bei Fotokoch | Produkt bei Fotokoch | Produkt bei Fotokoch | Produkt bei Fotokoch | Produkt bei Fotokoch | Produkt bei Fotokoch | Produkt bei Fotokoch | Produkt bei Fotokoch | Produkt bei Fotokoch | Produkt bei Fotokoch | Produkt bei Fotokoch | Produkt bei Fotokoch | Produkt bei Fotokoch | Produkt bei Fotokoch | Produkt bei Fotokoch | Produkt bei Fotokoch | Produkt bei Fotokoch | Produkt bei Fotokoch | Produkt bei Fotokoch | Produkt bei Fotokoch |
ebay.de | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay |
In dieser Tabelle finden Sie einen aktuellen Vergleich aller M.Zuiko Micro-Four-Thirds (MFT) Objektive von Olympus. Diese Liste wird regelmäßig ergänzt und aktualisiert. Für eventuelle Fehler oder Änderungswünsche können Sie gerne mit mir Kontakt aufnehmen.
Einen ausführlicheren Überblick der einzelnen MFT-Objektive von Olympus inklusive Produktbildern finden Sie hier: Übersicht Micro-Four-Thirds Objektive von Olympus.
*alle Angaben zu Micro-Four-Thirds Objektiven von Olympus sind ohne Gewähr – die Angaben beruhen auf den technischen Datenblättern der Firma Olympus