Neu | | | | | | | | | neu | | | | | | | | neu | | | | | | | | | | | | | | neu | | | | | | | | | | | |
Kennung | H-FT012 | H-F008E | H-X012 | H-H014E | H-H014A | H-X015 | H-H020E | H-H020A | H-XA025 | H-X025E | H-H025 | H-HS043 | H-NS043 | H-ES200 | H-HS030 | H-ES045E | H-X1025 | H-FS12032 | H-HS12035E | H-HSA12035 | H-ES12060 | H-FS12060 | H-FS014042E | H-PS14042E | H-FS1442AE | H-FS014045E | H-F007014E | H-E08018 | H-VS014140E | H-FS14140E | H-FSA14140 | H-HS35100E | H-HSA35100 | H-FS35100E | H-FS45150 | H-PS45175E | H-FS045200E | H-FSA45200 | H-ES50200 | H-FSA100300 | H-FS100300E | H-RS100400 |
Zoomart | 3D-Objektiv | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Makro | Makro | Standardzoom | Standardzoom | Standardzoom | Standardzoom | Standardzoom | Standardzoom | Standardzoom | Standardzoom | Standardzoom | Standardzoom | Superweitwinkel | Superweitwinkel | Superzoom | Superzoom | Superzoom | Telezoom | Telezoom | Telezoom | Telezoom | Telezoom | Telezoom | Telezoom | Telezoom | Telezoom | Telezoom | Telezoom |
Sensor | Micro-Four-Thirds (MFT) | Micro-Four-Thirds (MFT) | Micro-Four-Thirds (MFT) | Micro-Four-Thirds (MFT) | Micro-Four-Thirds (MFT) | Micro-Four-Thirds (MFT) | Micro-Four-Thirds (MFT) | Micro-Four-Thirds (MFT) | Micro-Four-Thirds (MFT) | Micro-Four-Thirds (MFT) | Micro-Four-Thirds (MFT) | Micro-Four-Thirds (MFT) | Micro-Four-Thirds (MFT) | Micro-Four-Thirds (MFT) | Micro-Four-Thirds (MFT) | Micro-Four-Thirds (MFT) | Micro-Four-Thirds (MFT) | Micro-Four-Thirds (MFT) | Micro-Four-Thirds (MFT) | Micro-Four-Thirds (MFT) | Micro-Four-Thirds (MFT) | Micro-Four-Thirds (MFT) | Micro-Four-Thirds (MFT) | Micro-Four-Thirds (MFT) | Micro-Four-Thirds (MFT) | Micro-Four-Thirds (MFT) | Micro-Four-Thirds (MFT) | Micro-Four-Thirds (MFT) | Micro-Four-Thirds (MFT) | Micro-Four-Thirds (MFT) | Micro-Four-Thirds (MFT) | Micro-Four-Thirds (MFT) | Micro-Four-Thirds (MFT) | Micro-Four-Thirds (MFT) | Micro-Four-Thirds (MFT) | Micro-Four-Thirds (MFT) | Micro-Four-Thirds (MFT) | Micro-Four-Thirds (MFT) | Micro-Four-Thirds (MFT) | Micro-Four-Thirds (MFT) | Micro-Four-Thirds (MFT) | Micro-Four-Thirds (MFT) |
Brennweite | 12,5mm [KB: 25mm] | 8mm [KB: 16mm] | 12mm [KB: 24mm] | 14mm [KB: 28mm] | 14mm [KB: 28mm] | 15mm [KB: 30mm] | 20mm [KB: 40mm] | 20mm [KB: 40mm] | 25mm [KB: 50mm] | 25mm [KB: 50mm] | 25mm [KB: 50mm] | 42,5mm [KB: 85mm] | 42,5mm [KB: 85mm] | 200mm [KB: 400mm] | 30mm [KB: 60mm] | 45mm [KB: 90mm] | 10-25mm [KB: 20-50mm] | 12-32mm [KB: 24-64mm] | 12-35mm [KB: 24-70mm] | 12-35mm [KB: 24-70mm] | 12-60mm [KB: 24-120mm] | 12-60mm [KB: 24-120mm] | 14-42mm [KB: 28-84mm] | 14-42mm [KB: 28-84mm] | 14-42mm [KB: 28-84mm] | 14-45mm [KB: 28-90mm] | 7-14mm [KB: 14-28mm] | 8-18mm [KB: 16-36mm] | 14-140mm [KB: 28-280mm] | 14-140mm [KB: 28-280mm] | 14-140mm [KB: 28-280mm] | 35-100mm [KB: 70-200mm] | 35-100mm [KB: 70-200mm] | 35-100mm [KB: 70-200mm] | 45-150mm [KB: 90-300mm] | 45-175mm [KB: 90-350mm] | 45-200mm [KB: 90-400mm] | 45-200mm [KB: 90-400mm] | 50-200mm [KB: 100-400mm] | 100-300mm [KB: 200-600mm] | 100-300mm [KB: 200-600mm] | 100-400mm [KB: 200-800mm] |
Lichtstärke | F12 | F3,5 | F1,4 | F2,5 | F2,5 | F1,7 | F1,7 | F1,7 | F1,4 | F1,4 | F1,7 | F1,7 | F1,2 | F2,8 | F2,8 | F2,8 | F1,7 | F3,5-5,6 | F2,8 | F2,8 | F2,8-4,0 | F3,5-5,6 | F3,5-5,6 | F3,5-5,6 | F3,5-5,6 | F3,5-5,6 | F4,0 | F2,8-4,0 | F4,0-5,8 | F3,5-5,6 | F3,5-5,6 | F2,8 | F2,8 | F4,0-5,6 | F4,0-5,6 | F4,0-5,6 | F4,0-5,6 | F4,0-5,6 | F2,8-4,0 | F4,0-5,6 | F4,0-5,6 | F4,0-6,3 |
Bildwinkel | 37° | 180° | 84° | 75° | 75° | 72° | 57° | 57° | 47° | 47° | 47° | 29° | 29° | 6,2° | 40° | 27° | 94°-47° | 84°-37° | 84°-34° | 84°-34° | 84°-20° | 84°-20° | 75°-29° | 75°-29° | 75°-29° | 75°-27° | 114°-75° | 107°-62° | 75°-8,8° | 75°-8,8° | 75°-8,8° | 34°-12° | 34°-13° | 34°-12° | 27°-8,2° | 27°-7,1° | 27°-6,2° | 27°-6,2° | 24°-6,2° | 12°-4,1° | 12°-4,1° | 12°-3,1° |
Blendenlamellen | 0 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 |
min. Blende | 12 | 22 | 16 | 22 | 22 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | 22 | 16 | 22 | 22 | 22 | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Linsensystem | 4 Linsen in 3 Gruppen | 10 Linsen in 9 Gruppen (davon 1 ED-Element) | 15 Linsen in 12 Gruppen (davon 2 sphärische Linsen, 1 ED-Linse, 2 UED-Linsen) | 6 Linsen (davon 3 asphärische Linsen) in 5 Gruppen | 6 Elemente (3 asphärische) in 5 Gruppen | 9 Elemente (davon 3 asphärische Linsen) in 7 Gruppen | 7 Linsen (davon 2 asphärische Linsen) in 5 Gruppen | 7 Linsen (davon 2 asphärische Linsen) in 5 Gruppen | 9 Linsen (davon 2 asphärische Linsen und 1 UHR-Linse) in 7 Gruppen | 9 Linsen (davon 2 asphärische Linsen und 1 UHR-Linse) in 7 Gruppen | 8 Elemente (2 asphärische Linsen, 1 UHR-Linse) in 7 Gruppen | 10 Linsen (davon 1 asphärische Linsen) in 8 Gruppen | 14 Linsen (davon 2 asphärische Linsen, 1 ED, 1 UHR) in 11 Gruppen | 15 Linsen (davon 2 UED-Elemente) in 13 Gruppen | 9 Linsen (davon 1 asphärische Linsen) in 9 Gruppen | 14 Linsen (davon 1 asphärische Linse und 1 ED-Linse) in 10 Gruppen | 17 Linsen (davon 4 ED, 3 asphärische, und 1 UHR Linse) in 12 Gruppen | 8 Linsen (davon 3 asphärische Linsen, 1 ED-Linsen) in 7 Gruppen | 14 Linsen (davon 4 asphärische Linsen, 2 UED, 1 UHR-Linsen) in 9 Gruppen, Nano-Oberflächenvergütung | 14 Linsen (davon 4 asphärische Linsen, 1 UED, 1 UHR-Linsen) in 9 Gruppen | 14 Linsen (4 asphärische, 2 ED-Linsen) in 12 Gruppen | 11 Linsen (davon 3 asphärische Linsen, 1 ED-Linse) in 9 Gruppen | 12 Linsen (davon 1 asphärisches Element) in 9 Gruppen | 9 Linsen (davon 4 asphärische Elemente und 2 ED-Linsen) in 8 Gruppen, Nano Oberflächenvergütung | 9 Linsen (davon 2 asphärisches Element) in 8 Gruppen | 12 Linsen (davon 1 asphärisches Element) in 9 Gruppen | 16 Linsen (davon 2 asphärische Linsen und 4 ED-Linsen) in 12 Gruppen | 15 Linsen (davon 1 asphärische ED, 3 asphärische, 2 ED, 1 UHR Linse) in 10 Gruppen | 17 Linsen (davon 4 asphärische Linsen und 2 ED-Linsen) in 13 Gruppen | 14 Linsen (davon 3 asphärische Linsen und 2 ED-Linsen) in 12 Gruppen | 14 Linsen (davon 3 asphärische Linsen und 2 ED-Linsen) in 12 Gruppen | 18 Linsen (davon 2 ED- und 1 UED-Element) in 13 Gruppen, Nano Oberflächenvergütung | 18 Linsen (davon 2 ED- und 1 UED-Element) in 13 Gruppen | 12 Elemente (1 asphärische, 2 ED Linsen) in 9 Gruppen | 12 Linsen (davon 2 asphärische und 1 UHR-Element) in 9 Gruppen | 14 Linsen (davon 2 asphärische und 2 ED-Linsen) in 10 Gruppen, Nano Oberflächenvergütung | 16 Linsen in 13 Gruppen | 16 Linsen (3 ED-Linsen) in 13 Gruppen | 21 Linsen (davon 2 asphärische Linsen, 2 UED-Linsen, 2 ED-Linsen und 1 UHR-Linse) in 15 Gruppen | 17 Linsen (1 ED-Linse) in 12 Gruppen | 17 Linsen (davon 1 ED-Linse) in 12 Gruppen | 20 Elemente (1 asph. ED-, 1 UED-, 2 ED Linsen) in 13 Gruppen |
Nahgrenze | 60cm | 10cm | 20cm | 18cm | 18cm | 20cm | 20cm | 20cm | 30cm | 30cm | 25cm | 31cm | 50cm | 115cm | 10,5cm | 15cm | 28cm | 20cm 30cm | 25cm | 25cm | 20cm-24cm | 20cm-25cm | 30cm | 20cm | 20cm (14-20mm) / 30cm (21-42mm) | 30cm | 25cm | 23cm | 50cm | 30cm (14-21mm) / 50cm (22-140mm) | 30cm (14-21mm) / 50cm (22-140mm) | 85cm | 85cm | 90cm | 90cm | 90cm | 100cm | 100cm | 75cm | 150cm | 150cm | 130cm / 500cm |
Bildstabilisierung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja, Power O.I.S. | ja, Power O.I.S. | ja, Power O.I.S. | ja, OIS | ja, OIS | | ja, MEGA O.I.S | ja, Power OIS | Ja, Dual I.S. | Ja, Power OIS | Ja, Power OIS | ja, Power OIS | ja, Power OIS | ja, OIS | ja, OIS | nein | nein | ja, OIS | ja, Power OIS | ja, Power OIS | ja, Power OIS | Ja, Dual I.S. | ja, OIS | ja, OIS | ja, Power OIS | ja, OIS | ja, OIS | ja, Power OIS | ja, OIS | ja, OIS | ja, Power OIS |
Filterdurchmesser | k.A. | k.A. | 62mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm | 37mm | 67mm | 77mm | 46mm | 46mm | 77mm | 37mm | 58mm | 58mm | 62mm | 58mm | 52mm | k.A. | 46mm | 52mm | nicht möglich | 67mm | 62mm | 58mm | 58mm | 58mm | 58mm | 46mm | 52mm | 46mm | 52mm | 58mm | 67mm | 67mm | 67mm | 72mm |
Bajonett | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Plastik-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Plastik-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss |
Abmessungen | Länge ca. 2,5cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht ca. 45g | Länge ca. ca. 5,2cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht ca. 165g | Länge ca. ca. 7cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht ca. 335g | Länge ca. 2,1cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht ca. 55g | Länge ca. 2,1cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht ca. 55g | Länge ca. 3,6cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht ca. 115g | Länge ca. 2,6cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht ca. 100g | Länge ca. 2,6cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht ca. 87g | Länge ca. 5,45cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht ca. 205g | Länge ca. 6,3cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht ca. 200g | Länge ca. 5,2cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht ca. 125g | Länge ca. 5,0cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht ca. 130g | Länge ca. 7,7cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht ca. 425g | Länge ca. 17,4cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht ca. 1245g | Länge ca. 6,35cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht ca. 180g | Länge ca. 6,3cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht ca. 225g | Länge ca. 12,8cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht ca. 690g | Länge ca. 2,4cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht ca. 70g | Länge ca. 7,4cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht ca. 305g | Länge ca. 7,4cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht ca. 305g | Länge ca. 8,6cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht ca. 320g | Länge ca. 7,1cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht ca. 210g | Länge ca. 6,3cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht ca. 165g | Länge ca. 2,7cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht ca. 95g | Länge ca. 4,9cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht ca. 110g | Länge ca. 6,0cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht ca. 195g | Länge ca. 8,3cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht ca. 300g | Länge ca. 8,8cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht ca. 315g | Länge ca. 8,4cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht ca. 470g | Länge ca. 7,5cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht ca. 265g | Länge ca. 7,5cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht ca. 265g | Länge ca. 9,9cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht ca. 360g | Länge ca. 9,9cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht ca. 357g | Länge ca. 5,0cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht ca. 135g | Länge ca. 7,3cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht ca. 200g | Länge ca. 9,0cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht ca. 210g | Länge ca. 9,5cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht ca. 400g | Länge ca. 10,0cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht ca. 370g | Länge ca. 13,2cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht ca. 655g | Länge ca. 12,6cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht ca. 520g | Länge ca. 13cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht ca. 520g | Länge ca. 17,2cm (Frontlinse bis Bajonett), Gewicht ca. 985g |
Zubehör | Objektivdeckel,Rückseitendeckel (DMW-LRC1GU), Objektivtragebeutel | Objektivabdeckung, Rückseitendeckel (DMW-LRC1GU), Objektivtragebeutel | Objektivabdeckung (DMW-LFC62), Rückseitendeckel (DMW-LRC1), Streulichtblende, Objektivtragebeutel | Objektivdeckel, Rückseitendeckel, Objektivtragebeutel | Objektivdeckel (DMW-LFC46), Rückseitendeckel (DMW-LRC1) | Objektivdeckel (DMW-LFC46), Gegenlichtblende, Rückseitendeckel (DMW-LRC1), Objektivtasche | Frontdeckel, Rückseitendeckel, Tragebeutel | Frontdeckel (DMW-LFC46GU), Rückseitendeckel (DMW-LRC1GU), Tragebeutel | Objektivdeckel, rückseitiger Objektivdeckel, Gegenlichtblende, Objektivetui | Objektivdeckel (DMW-LFC46GU), Rückseitendeckel (DMW-LRC1GU), Objektivtragebeutel | Objektivdeckel (DMW-LFC46), Rückseitendeckel (DMW-LRC1), Beutel, Dekorationsring | Frontdeckel, Rückseitendeckel (DMW-LRC1), Streulichtblende, Tragebeutel | Frontdeckel, Rückseitendeckel (DMW-LRC1), Streulichtblende, Tragebeutel | Frontdeckel, Rückdeckel, Streulichtblende, Stativadapter, inkl. 1,4x Telekonverter, Tragebeutel | Frontdeckel (DMW-LFC46), Rückseitendeckel (DMW-LRC1), Tragebeutel | Frontdeckel (DMW-LFC46GU), Rückseitendeckel (DMW-LRC1GU), Sonnenblende | Frontdeckel, Rückdeckel, Streulichtblende, Tragebeutel | Objektivdeckel, Rückseitendeckel (DMW-LRC1GU) | Objektivbeutel, Objektivdeckel, Rückseitendeckel (DMW-LRC1GU), Streulichtblende | Objektivdeckel, rückseitiger Objektivdeckel, Gegenlichtblende, Objektivetui | Frontdeckel, Rückdeckel, Streulichtblende, Tragebeutel | Objektivdeckel, Rückseitendeckel (DMW-LRC1GU), Gegenlichtblende, Objektivetui | Objektivdeckel (DMW-LFC52GU), Rückseitendeckel (DMW-LRC1GU), Gegenlichtblende, Objektivtragebeutel | Objektivdeckel, Rückseitendeckel (DMW-LRC1GU), Objektivtragebeutel | Objektivdeckel (DMW-LFC46GU), Rückseitendeckel (DMW-LRC1GU), Beutel | Objektivdeckel (DMW-LFC52GU) , Rückseitendeckel (DMW-LRC1GU), Sonnenblende, Objektivtasche | Objektivdeckel, Rückseitendeckel (DMW-LRC1GU), Objektivtragebeutel | Frontdeckel, Rückdeckel, Streulichtblende, Tragebeutel | Objektivdeckel (DMW-LFC62GU), Rückseitendeckel, Gegenlichtblende, Objektivtragebeutel | Objektivdeckel, Rückseitendeckel (DMW-LRC1GU), Streulichtblende, Objektivbeutel | Objektivdeckel, Gegenlichtblende, rückseitiger Objektivdeckel, Objektivetui | Objektivdeckel, Rückseitendeckel (DMW-LRC1GU) | Objektivdeckel, rückseitiger Objektivdeckel, Gegenlichtblende, Objektivetui | Objektivdeckel (DMW-LFC46), Rückseitendeckel (DMW-LRC1), Streulichtblende | Objektivdeckel (DMW-LFC52GU), Rückseitendeckel (DMW-LRC1GU), Gegenlichtblende | Objektivdeckel (DMW-LFC46GU), Rückseitendeckel (DMW-LRC1GU), Objektivtragebeutel | Objektivdeckel (DMW-LFC52GU), Rückseitendeckel (DMW-LRC1GU), Gegenlichtblende, Objektivtragebeutel | Frontdeckel, Rückdeckel, Streulichtblende, Tragebeutel | Objektivdeckel, rückseitiger Objektivdeckel, Gegenlichtblende, Objektivetui | Frontdeckel, Rückdeckel, Streulichtblende, Tragebeutel | Objektivdeckel, Rückseitendeckel (DMW-LRC1GU), Objektivtragebeutel | Objektivdeckel, Rückseitendeckel (DMW-LRC1), Objektivtasche, externe Stativhalterung, Streulichtblende |
Markteinführung | 2010 | 2010 | 2016 | 2010 | 2014 | 2014 | 2009 | 2013 | 2019 | 2011 | 2015 | 2015 | 2014 | 2018 | 2015 | 2009 | 2019 | 2013 | 2012 | 2017 | 2017 | 2016 | 2010 | 2011 | 2013 | 2008 | 2009 | 2017 | 2009 | 2013 | 2019 | 2012 | 2017 | 2014 | 2012 | 2011 | 2008 | 2017 | 2018 | 2017 | 2010 | 2016 |
UVP (EUR) | 249 | 799 | 1399 | 399 | 249 | 599 | 399 | 349 | 649 | 599 | 199 | 399 | 1599 | 2499 | 349 | 799 | 1999 | 349 | 999 | 999 | 999 | 449 | 219 | 429 | 249 | 299 | 999 | 1199 | 899 | 699 | 699 | 1099 | 1099 | 349 | 249 | 449 | 399 | 429 | 1799 | 649 | 599 | 1699 |
Hersteller | Hersteller | Hersteller | Hersteller | Hersteller | Hersteller | Hersteller | Hersteller | Hersteller | Hersteller | Hersteller | Hersteller | Hersteller | Hersteller | Hersteller | Hersteller | Hersteller | Hersteller | Hersteller | Hersteller | Hersteller | Hersteller | Hersteller | Hersteller | Hersteller | Hersteller | Hersteller | Hersteller | Hersteller | Hersteller | Hersteller | Hersteller | Hersteller | Hersteller | Hersteller | Hersteller | Hersteller | Hersteller | Hersteller | Hersteller | Hersteller | Hersteller | Hersteller |
amazon.de | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon |
fotokoch.de | Produkt bei Fotokoch | Produkt bei Fotokoch | Produkt bei Fotokoch | Produkt bei Fotokoch | Produkt bei Fotokoch | Produkt bei Fotokoch | Produkt bei Fotokoch | Produkt bei Fotokoch | Produkt bei Fotokoch | Produkt bei Fotokoch | Produkt bei Fotokoch | Produkt bei Fotokoch | Produkt bei Fotokoch | Produkt bei Fotokoch | Produkt bei Fotokoch | Produkt bei Fotokoch | Produkt bei Fotokoch | Produkt bei Fotokoch | Produkt bei Fotokoch | Produkt bei Fotokoch | Produkt bei Fotokoch | Produkt bei Fotokoch | Produkt bei Fotokoch | Produkt bei Fotokoch | Produkt bei Fotokoch | Produkt bei Fotokoch | Produkt bei Fotokoch | Produkt bei Fotokoch | Produkt bei Fotokoch | Produkt bei Fotokoch | Produkt bei Fotokoch | Produkt bei Fotokoch | Produkt bei Fotokoch | Produkt bei Fotokoch | Produkt bei Fotokoch | Produkt bei Fotokoch | Produkt bei Fotokoch | Produkt bei Fotokoch | Produkt bei Fotokoch | Produkt bei Fotokoch | Produkt bei Fotokoch | Produkt bei Fotokoch |
ebay.de | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay |
Hier finden Sie alle MFT-Objektive von Panasonic und Leica nach Objektivarten sortiert. Diese Tabelle wird regelmäßig aktualisiert und auch ältere noch verfügbare Objektive bleiben in dieser Übersicht enthalten.
Panasonic hat den Micro-Four-Thirds-Standard maßgeblich mitentwickelt und bietet heute die größte Produktauswahl für verschiedene Objektive dieses Systems an. Die Objektive werden in Kooperation von Leica und Panasonic entwickelt.
Für eventuelle Fehler oder Änderungswünsche können Sie gerne mit mir Kontakt aufnehmen.
Einen ausführlicheren Überblick der einzelnen MFT-Objektive von Panasonic Lumix inklusive Produktbildern finden Sie hier: Übersicht Micro-Four-Thirds Objektive von Panasonic Lumix.
*alle Angaben zu Panasonic Micro-Four-Thirds Objektiven ohne Gewähr – die Angaben, Bilder und Marken beruhen auf den technischen Datenblättern der Firma Panasonic