Neu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kennung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zoomart | Weitwinkel | Weitwinkel | Standardzoom | Standardzoom | Standardzoom | Standardzoom | Telezoom | Telezoom | Telezoom | Telezoom | Telezoom | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Makro | Makro | Standardzoom |
Sensor | X-Trans | X-Trans | X-Trans | X-Trans | X-Trans | X-Trans | X-Trans | X-Trans | X-Trans | X-Trans | X-Trans | X-Trans | X-Trans | X-Trans | X-Trans | X-Trans | X-Trans | X-Trans | X-Trans | X-Trans | X-Trans | X-Trans | X-Trans | X-Trans | X-Trans | X-Trans | X-Trans | X-Trans |
Brennweite | 8-16mm [KB: 12-24mm] | 10-24mm [KB: 15-36mm] | 15-45mm [KB: 22,5-67,5mm] | 16-50mm [KB: 24-75mm] | 16-55mm [KB: 24-82,5mm] | 18-55mm [KB: 27-82,5mm] | 18-135mm [KB: 27-202,5mm] | 50-140mm [KB: 75-210mm] | 50-230mm [KB: 75-345mm] | 55-200mm [KB: 82,5-300mm] | 100-400mm [KB: 150-600mm] | 14mm [KB: 21mm] | 16mm [KB: 24mm] | 16mm [KB: 24mm] | 18mm [KB: 27mm] | 23mm [KB: 34,5mm] | 23mm [KB: 34,5mm] | 27mm [KB: 40,5mm] | 35mm [KB: 52,5mm] | 35mm [KB: 52,5mm] | 50mm [KB: 75mm] | 56mm [KB: 84mm] | 56mm [KB: 84mm] | 90mm [KB: 135mm] | 200mm [KB: 300mm] | 60mm [KB: 90mm] | 80mm [KB: 120mm] | 16-80mm [KB: 24-120mm] |
Lichtstärke | F2,8 | F4 | F3,5-5,6 | F3,5-5,6 | F2,8 | F2,8-4,0 | F3,5-5,6 | F2,8 | F4,5-6,7 | F3,5-4,8 | F4,5-5,6 | F2,8 | F2,8 | F1,4 | F2,0 | F1,4 | F2,0 | F2,8 | F1,4 | F2,0 | F2,0 | F1,2 | F1,2 | F2,0 | F2,0 | F2,4 | F2,8 | F4,0 |
Bildwinkel | 121°-83,2° | 110°-61,2° | 86,9°-35,0° | 83,2°-31,7° | 83,2°-29° | 79,1°-28,4° | 76,5°-12° | 31,7°-11,6° | 31,7°-7,1° | 29,0°-8,1° | 16,2°-4,1° | 89° | 83,2° | 83,2° | 76,5° | 63,4° | 63,4° | 55,5° | 44,2° | 44,2° | 31,7° | 28,5° | 28,5° | 17,9° | 8,1° | 26,6° | 20,1° | 83,2°-20,1° |
Blendenlamellen | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 |
min. Blende | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Linsensystem | 20 Elemente (inkl. 4 asphärische Linsen, 3 ED Linsen und 3 Super ED Linsen) in 13 Gruppen | 14 Linsen (inkl. 4 asphärische Linsen und 3 ED-Linsen) in 10 Gruppen | 10 Elemente (inkl. 3 asphärische Linse und 2 ED-Linsen) in 9 Gruppen | 12 Linsen (inkl. 3 asphärische Elemente und 1 ED Linse) in 10 Gruppen | 17 Linsen (inkl. 3 asphärische Elemente und 3 ED-Linsen) in 12 Gruppen | 14 Linsen (inkl. 3 asphärische Elemente und 1 ED-Linsen) in 10 Gruppen | 16 Linsen (inkl. 4 asphärische Elemente und 2 ED-Linsen) in 12 Gruppen | 23 Linsen (inkl. 1 Super-ED Elemente und 5 ED-Linsen) in 16 Gruppen | 13 Linsen (inkl. 1 asphärische Elemente und 1 ED Linse) in 10 Gruppen | 14 Linsen (inkl. 1 asphärische Elemente und 2 ED-Linsen) in 10 Gruppen | 21 Linsen (inkl. 1 Super-ED Elemente und 5 ED-Linsen) in 14 Gruppen | 10 Linsen (inkl. 2 asphärische Elemente und 3 ED-Linsen) in 7 Gruppen | 10 Linsen (inkl. 2 asphärische Elemente) in 8 Gruppen | 13 Linsen (inkl. 2 asphärische Elemente und 2 ED-Linsen) in 11 Gruppen | 8 Linsen (inkl. 2 asphärische Elemente ) in 7 Gruppen | 11 Linsen (inkl. 1 asphärische Elemente ) in 8 Gruppen | 10 Linsen (inkl. 2 asphärische Elemente) in 6 Gruppen | 7 Linsen (inkl. 1 asphärische Elemente) in 5 Gruppen | 8 Linsen (inkl. 1 asphärische Elemente) in 6 Gruppen | 9 Linsen (inkl. 2 asphärische Elemente) in 6 Gruppen | 9 Linsen (inkl. 2 asphärische Elemente und 1 ED-Element) in 7 Gruppen | 11 Linsen (inkl. 1 asphärische Elemente und 2 ED-Linsen) in 8 Gruppen | 11 Linsen (inkl. 1 asphärische Elemente und 2 ED-Linsen) in 8 Gruppen plus Apodisationsfilter | 11 Linsen (inkl. 3 ED-Linsen) in 8 Gruppen | 19 Elemente (inkl. 2 ED Linsen und 1 Super-ED Linse) in 14 Gruppen | 10 Linsen (inkl. 1 aspärische Linse und 1 ED-Linsen) in 8 Gruppen | 16 Linsen (inkl. 1 aspärische Linse, 1 Super-ED- und 3 ED-Glaselementen) in 12 Gruppen | 16 Linsen (inkl. 3 aspärische Linse und 1 ED-Glaselementen) in 12 Gruppen |
Nahgrenze | 25cm | Normal: 50cm, Makro: 24cm | 13cm | Normal: 60cm, Makro: 30cm | Normal: 60cm, Makro: 30cm | 30cm | Normal: 60cm, Makro: 45cm | 100cm | 110cm | 110cm | 175cm | 18cm | 17cm | 15cm | 18cm | Normal: 60cm, Makro: 28cm | 22cm | Normal: 60cm, Makro: 34cm | 28cm | 35cm | 39cm | 70cm | 70cm | 60cm | 180cm | 26,7cm | 25cm | 35cm |
Bildstabilisierung | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja |
Filterdurchmesser | - | 72mm | 52mm | 58mm | 77mm | 58mm | 67mm | 72mm | 58mm | 62mm | 77mm | 58mm | 49mm | 67mm | 52mm | 62mm | 43mm | 39mm | 52mm | 43mm | 46mm | 62mm | 62mm | 62mm | 105mm | 39mm | 62mm | 72mm |
Bajonett | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss | Metall-Bajonettanschluss |
Abmessungen | ca. Länge 12,15cm / Ø 8,80cm, Gewicht ca. 805g | ca. Länge 8,70cm / Ø 7,80cm, Gewicht ca. 410g | ca. Länge 4,42cm / Ø 6,26cm, Gewicht ca. 135g | ca. Länge 6,52cm / Ø 6,26cm, Gewicht ca. 1375g | ca. Länge 10,60cm / Ø 8,33cm, Gewicht ca. 655g | ca. Länge 7,04cm / Ø 6,50cm, Gewicht ca. 310g | ca. Länge 9,78cm / Ø 7,58cm, Gewicht ca. 490g | ca. Länge 17,59cm / Ø 8,29cm, Gewicht ca. 995g | ca. Länge 11,10cm / Ø 6,95cm, Gewicht ca. 375g | ca. Länge 11,8cm / Ø 7,50cm, Gewicht ca. 590g | ca. Länge 21,05cm / Ø 9,48cm, Gewicht ca. 1375g | ca. Länge 5,84cm / Ø 6,50cm, Gewicht ca. 235g | ca. Länge 4,54cm / Ø 6,00cm, Gewicht ca. 155g | ca. Länge 7,30cm / Ø 7,34cm, Gewicht ca. 310g | ca. Länge 4,06cm / Ø 6,45cm, Gewicht ca. 116g | ca. Länge 6,30cm / Ø 7,20cm, Gewicht ca. 300g | ca. Länge 5,19cm / Ø 6,00cm, Gewicht ca. 180g | ca. Länge 2,30cm / Ø 6,12cm, Gewicht ca. 78g | ca. Länge 5,49cm / Ø 6,50cm, Gewicht ca. 187g | ca. Länge 4,59cm / Ø 6,00cm, Gewicht ca. 170g | ca. Länge 5,94cm / Ø 6,00cm, Gewicht ca. 200g | ca. Länge 6,97cm / Ø 7,32cm, Gewicht ca. 405g | ca. Länge 6,97cm / Ø 7,32cm, Gewicht ca. 405g | ca. Länge 10,50cm / Ø 7,50cm, Gewicht ca. 540g | ca. Länge 20,55cm / Ø 12,2cm, Gewicht ca. 2265g | ca. Länge 7,09cm / Ø 6,41cm, Gewicht ca. 215g | ca. Länge 13,0cm / Ø 8,0cm, Gewicht ca. 750g | ca. Länge 8,89cm / Ø 7,83cm, Gewicht ca. 440g |
Zubehör | Objektivdeckel FLCP-8-16, Hinterer Objektivdeckel RLCP-001, Einschlagtuch | vorderer Objektivdeckel, hinterer Objektivdeckel, Gegenlichtblende, Objektiveinschlagtuch, Handbuch | Vorderer Objektivdeckel FLCP-52 II, Hinterer Objektivdeckel | vorderer Objektivdeckel, hinterer Objektivdeckel, Gegenlichtblende, Gegenlichtblendendeckel, Objektiveinschlagtuch, Handbuch | vorderer Objektivdeckel, hinterer Objektivdeckel, Gegenlichtblende, Gegenlichtblendendeckel, Objektiveinschlagtuch, Bedienungsanleitung | vorderer Objektivdeckel, hinterer Objektivdeckel, Gegenlichtblende, Gegenlichtblendendeckel, Objektiveinschlagtuch, Handbuch | vorderer Objektivdeckel, hinterer Objektivdeckel, Gegenlichtblende, Objektiveinschlagtuch, Bedienungsanleitung | Gegenlichtblende, Objektiveinschlagtuch, vorderer Objektivdeckel, hinterer Objektivdeckel | vorderer Objektivdeckel, hinterer Objektivdeckel, Gegenlichtblende, Gegenlichtblendendeckel, Objektiveinschlagtuch, Handbuch | vorderer Objektivdeckel, hinterer Objektivdeckel, Gegenlichtblende, Gegenlichtblendendeckel, Objektiveinschlagtuch, Handbuch | vorderer Objektivdeckel, hinterer Objektivdeckel Gegenlichtblende, Objektiveinschlagtuch, Bedienungsanleitung | vorderer Objektivdeckel, hinterer Objektivdeckel, Gegenlichtblende, Gegenlichtblendendeckel, Objektiveinschlagtuch, Handbuch | vorderer Objektivdeckel, hinterer Objektivdeckel, Gegenlichtblende, Objektiveinschlagtuch | vorderer Objektivdeckel, hinterer Objektivdeckel, Gegenlichtblende, Objektiveinschlagtuch, Bedienungsanleitung | vorderer Objektivdeckel, hinterer Objektivdeckel, Gegenlichtblende, Gegenlichtblendendeckel, Objektiveinschlagtuch, Bedienungsanleitung | vorderer Objektivdeckel, hinterer Objektivdeckel, Gegenlichtblende, Objektiveinschlagtuch, Bedienungsanleitung | Objektivdeckel FLCP-43, Bajonettdeckel RLCP-001, Gegenlichtblende, Einschlagtuch | vorderer Objektivdeckel, hinterer Objektivdeckel, Gegenlichtblende, Gegenlichtblendendeckel, Objektiveinschlagtuch, Handbuch | k.A. | vorderer Objektivdeckel, hinterer Objektivdeckel, Gegenlichtblende, Gegenlichtblendendeckel, Objektiveinschlagtuch, Bedienungsanleitung | Objektivdeckel (FLCP-46), Rückdeckel (RLCP-001), Gegenlichtblende, Einschlagtuch | vorderer Objektivdeckel, hinterer Objektivdeckel, Gegenlichtblende, Gegenlichtblendendeckel, Objektiveinschlagtuch, Bedienungsanleitung | Gegenlichtblende, Objektiveinschlagtuch, vorderer Objektivdeckel, hinterer Objektivdeckel | vorderer Objektivdeckel, hinterer Objektivdeckel, Gegenlichtblende, Gegenlichtblendendeckel, Objektiveinschlagtuch, Bedienungsanleitung | vorderer Objektivdeckel FLCP-105, hinterer Objektivdeckel RLCP-001, Gegenlichtblende, Objektivköcher | vorderer Objektivdeckel, hinterer Objektivdeckel, Gegenlichtblende, Gegenlichtblendendeckel, Objektiveinschlagtuch, Bedienungsanleitung | vorderer Objektivdeckel (FLCP-62 II), hinterer Objektivdeckel (RLCP 001), Gegenlichtblende, Einschlagtuch | vorderer Objektivdeckel (FLCP-72 II), hinterer Objektivdeckel (RLCP 001), Gegenlichtblende, Einschlagtuch |
Markteinführung | 2018 | 2014 | 2018 | 2013 | 2015 | 2012 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2016 | 2012 | 2019 | 2015 | 2012 | 2013 | 2016 | 2013 | 2012 | 2015 | 2017 | 2014 | 2014 | 2015 | 2018 | 2012 | 2017 | 2019 |
UVP (EUR) | 1999 | 999 | 299 | 399 | 1099 | 599 | 799 | 1499 | 399 | 699 | 1899 | 899 | 399 | 999 | 579 | 899 | 499 | 449 | 579 | 399 | 499 | 999 | 1299 | 899 | 5999 | 629 | 1299 | 849 |
Hersteller | Produktdetails des Herstellers | Produktdetails des Herstellers | Produktdetails des Herstellers | Produktdetails des Herstellers | Produktdetails des Herstellers | Produktdetails des Herstellers | Produktdetails des Herstellers | Produktdetails des Herstellers | Produktdetails des Herstellers | Produktdetails des Herstellers | Produktdetails des Herstellers | Produktdetails des Herstellers | Produktdetails des Herstellers | Produktdetails des Herstellers | Produktdetails des Herstellers | Produktdetails des Herstellers | Produktdetails des Herstellers | Produktdetails des Herstellers | Produktdetails des Herstellers | Produktdetails des Herstellers | Produktdetails des Herstellers | Produktdetails des Herstellers | Produktdetails des Herstellers | Produktdetails des Herstellers | Produktdetails des Herstellers | Produktdetails des Herstellers | Produktdetails des Herstellers | Produktdetails des Herstellers |
amazon.de | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon | Produkt bei Amazon |
fotokoch.de | Produkt bei Foto Koch | Produkt bei Foto Koch | Produkt bei Foto Koch | Produkt bei Foto Koch | Produkt bei Foto Koch | Produkt bei Foto Koch | Produkt bei Foto Koch | Produkt bei Foto Koch | Produkt bei Foto Koch | Produkt bei Foto Koch | Produkt bei Foto Koch | Produkt bei Foto Koch | Produkt bei Foto Koch | Produkt bei Foto Koch | Produkt bei Foto Koch | Produkt bei Foto Koch | Produkt bei Foto Koch | Produkt bei Foto Koch | Produkt bei Foto Koch | Produkt bei Foto Koch | Produkt bei Foto Koch | Produkt bei Foto Koch | Produkt bei Foto Koch | Produkt bei Foto Koch | Produkt bei Foto Koch | Produkt bei Foto Koch | Produkt bei Foto Koch | Produkt bei Foto Koch |
ebay.de | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay | Produkt bei Ebay |
In dieser Tabelle finden Sie eine technische Übersicht aller Fujinon X-Bajonett Objektive für Wechselobjektivkameras von Fujifilm (u.a. Fujifilm X-Pro2, Fujifilm X-E2, Fujifilm X-T2 etc.). Diese Liste wird regelmäßige aktualisiert. Für eventuelle Fehler oder Änderungswünsche können Sie gerne mit mir Kontakt aufnehmen.
Einen ausführlicheren Überblick der X-Mount Serie von Fujifilm inklusive Produktbildern finden Sie hier: Übersicht Fujinon X-Bajonett Objektive von Fujifilm.
*alle Angaben ohne Gewähr – die Angaben beruhen auf den technischen Datenblättern der Firma Fujifilm, Bilder: Fujifilm